区間記録     (第58回大会よりコースの変更あり)                                 

         1区          2区
回数  氏 名  学校名  記 録 回数  氏 名  学校名  記 録
53 渡辺太通野 松戸・小金北 15’24 53 吉富一真 野田南部中  6’08
54 日暮 将和 柏・逆井中 15’04 54 森田 健 野田南部中  6’15
55 池谷健太郎 小見川中 14’53 55 氏家 望 松戸古ヶ崎中  6’01
56 佐々木貴史 柏西原中 14’57 56 楠瀬尚城 我孫子中  6’17
57 佐々木貴史  柏西原中 14’30 57 岡田瑠唯 松戸六実  6’22
58 松井 俊介 流山北部中 15’05 58 前田 雅人 福島泉崎  8’45
59
加藤 辰弥 野田二中 15’01 59 佐川 佑磨 福島泉崎 8’17
60 田中 優大 新松戸北中 15’03 60 香取 範如 銚子五中 8’17
61 山崎 和麻 松戸四中 14’50 61 徳田 健吾
村井 瞭介
松戸・常盤平中 8’28

 

         3区          4区
回数  氏 名  学校名  記 録 回数  氏 名  学校名  記 録
53 渋谷憲彰 柏逆井中  6’47 53 古川  涼 小見川中  8’22
54 森脇  惇 柏逆井中  6’55 54 中居 冬臣 海上中  8’39
55 日下徹也 小見川中  6’50 55 山本健太 流山南部中  8’35
56 神田崇行 我孫子白山  6’55 56 小川健太郎 柏逆井中  8’13
57 篠塚佑隆  小見川中  6’53 57 小川健太  柏逆井中   8’37 
58 岩井 健斗 柏二中  9’41 58 宮島 直紀 松戸旭町中  6’53
59 上原浩輝 流山北部中  9’45 59 田村勇汰 我孫子湖北  6’48
60 岡田 篤 松戸六中 9’57 60 内田 儀信 鎌ヶ谷中 6’59
61 小野 祐昌 松戸・常盤平中  9’49 61 柿澤 宏昭 茅ヶ崎・松林中  6’55

 

5区 6区
回数  氏 名  学校名  記 録 回数  氏 名  学校名  記 録
53 越川友輔 八街中  5’51 53 刈込貴行 大津ヶ丘中 10’31
54 諏訪良光 小見川中  6’08 54 三宅悠太  柏逆井中 10’31
55 佐藤真二 柏酒井根中  6’25 55 伊藤和麻 柏酒井根中 10’36
56 窪田匠宗 風早中  6’14 56 福田大貴 我孫子中 10’42
57  若林哲也 柏逆井中   5’55 57 三浦仁斗 宮城
しらかし台
10’25
58 佐野 湧也 柏逆井中  7’04 58 深津 祐輔 柏逆井中 8’19
59 高橋修吾 柏豊四季  6’51 59 塚本一政 柏光ヶ丘中 8’37
60 清水 聡太 松林中 6' 48 60 鈴木 涼 松林中 8' 49
61 内田 義信 鎌ヶ谷中 6' 42 61 小池 太一 我孫子中 8' 33

 

         7区          8区
回数  氏 名  学校名  記 録 回数  氏 名  学校名  記 録
53 星  健太 柏逆井中 12’01 53 渡辺 拓也 柏逆井中  9’18
54 星  健太 柏逆井中 11’48 54 松岡 育夫 松戸栗ヶ沢  9’12
55 土田  純 松戸古ヶ崎 11’57 55 山野辺孝司 柏二中
 9’08
56 黒崎鉄馬 松戸古ヶ崎 11’56 56 張能彰仁 野田東部中  9’26
57 箕輪廣太朗 和名ヶ谷中 12’02 57 張能彰仁 野田東部中  9’03
58 高久 陽介 柏逆井中 6’13  58  中山 裕史 流山北部中  9’30 
59 豊田駿一 柏逆井中 6’15 59 戸田麻琴 松戸小金北  9’30
60 濱崎 晃 松戸六実中 5' 58 60 斎藤 大 松林中 9' 40
61 小柳 祐史 我孫子中 6’13 61 櫻井 拓人 流山・東部中  9’46


トップページへ戻る