(第61回大会 結果報告)
詳細をPDFデータでこちらから、EXCELデータでこちらからご覧いただけます。
| (結果) | ||
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
| 優 勝 | 我孫子市立我孫子中学校 | 1時間12分27秒 |
| 準優勝 | 神戸市立常盤平中学校 | 1時間13分41秒 |
| 3位 | 神奈川県茅ヶ崎市立松林中学校 | 1時間14分06秒 |
| 4位 | 野田市立南部中学校中 | 1時間14分41秒 |
| 5位 | 柏市立逆井中学校 | 1時間14分47秒 |
| 6位 | 流山市立西初石中学校 | 1時間14分53秒 |
| 7位 | 柏市立第二中学校 | 1時間14分57秒 |
| 8位 | 松戸市立第四中学校 | 1時間15分22秒 |
| 9位 | 野田市立福田中学校 | 1時間15分46秒 |
| 10位 | 柏市立西原中学校 | 1時間15分52秒 |
| (区間記録) | |||
| 順 位 | 氏 名 | 学 校 名 | 記 録 |
| 1区 | 山崎 和麻 | 松戸市立第四中学校 | 14分50秒 |
| 2区 | 徳田 健吾 村井 瞭介 |
松戸市立常盤平中学校 茅ヶ崎私立松林中学校 |
08分28秒 |
| 3区 | 小野 祐昌 | 松戸市立常盤平中学校 | 09分49秒 |
| 4区 | 柿澤 宏昭 | 茅ヶ崎市立松林中学校 | 06分55秒 |
| 5区 | 内田 義信 | 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷中学校 | 06分42秒新 |
| 6区 | 小池 太一 | 我孫子市立我孫子中学校 | 08分33秒 |
| 7区 | 小柳 祐史 | 我孫子市立我孫子中学校 | 06分13秒 |
| 8区 | 櫻井 拓人 | 流山市立東部中学校 | 09分46秒 |
![]() |
![]() |